労働者派遣法第23条第5項の定めに従い、各事業所における労働者派遣事業に関する情報を提供いたします。
労働者派遣事業許可証
労働者派遣事業状況と派遣法に基づくマージン率
対象期間 2022年9月1日から2023年8月31日まで
大阪 | 東京 | |
---|---|---|
派遣労働者の数 | 8 | 9 |
派遣先事業所の数 | 3 | 4 |
派遣料金の平均額 | 30,057 | 30,303 |
派遣労働者の賃金の平均額 | 20,556 | 22,490 |
マージン率 | 31.6% | 25.8% |
雇用安定措置を講じた人数等の実績 | 0 | 0 |
労使協定の有無 (労働者派遣法30条の4第1項) |
有 | 有 |
労使協定の有効期間 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | 2024年4月1日~2025年3月31日 |
上記労使協定の対象となる労働者の範囲 | すべての派遣労働者 | すべての派遣労働者 |
マージン率の算出方法
マージン率 = | 派遣料金の平均額 - 派遣労働者賃金の平均額 |
派遣料金の平均額 |
マージンに含まれる費用
社会保険料(法定福利費) | 健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料・雇用保険料・労災保険料などの事業主負担分 |
---|---|
有給休暇費用(法定福利費) | 年次有給休暇取得時にかかる賃金 |
健康診断費用(法定福利費) | 法定健康診断等の受診費用 |
募集費用(求人・研修コスト) | 従業員募集にかかる求人媒体費・登録会場費 |
研修費用(求人・研修コスト) | キャリア形成支援にかかる各種研修費用 |
就業管理費用(運営費) | 派遣労働者の就業に関する費用 |
営業費用(運営費) | 営業スタッフの人件費及び活動費・法定手続費用・事務所費・通信費等 |
教育訓練に関する事項
新入社員研修 | ビジネスマナー、電話応対、トーク実例など社会人基礎教育の実施 |
---|---|
情報セキュリティ研修 | 個人情報、企業情報等の情報管理の必要性と実施方法の基礎教育の実施 |
PC基礎研修 | 基礎的なPC知識習得のため座学研修の実施 |
サポートサービス実技研修 | PCサポートサービスの現地実習研修の実施 |
キャリアコンサルティング相談窓口の連絡先
日本PCサービス株式会社 大阪本社 | 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町9-33 プレシデントビル TEL:06-6337-4900 |
---|---|
日本PCサービス株式会社 東京本部 | 〒105-0014 東京都港区芝3-24-21 三和ビル TEL:03-3798-4900 |
その他参考と認められる事項
- フレキシブル休暇(年間5日間)
- 有給休暇(初年度10日)
- 慶弔休暇(結婚5日、出産1日)
- 育児休暇、介護休暇
- 各種社会保険(健康、雇用、労働、厚生年金)
- 資格取得支援制度
- 従業員持株会